Using home equity loan to invest in mutual funds
Loan amount … 65000
Mutual funds … 65000
Interest rate … 7.00%
Monthly div at 12% pa … 650
Monthly payment 584
After-tax monthly div at 12% pa … 552.5  - taxed @15%
Final loan balance 0
Monthly div at 10% pa … 542
Loan period … 180  months
After-tax monthly div at 10% pa … 460.7  - taxed @15%
New home equity loan     Mutual funds @ 12% pa Mutual funds @ 10% pa
Month Opening balance Interest Repay Closing balance Principal paid Tax savings on interest @25% After-tax monthly div at 12%pa After-tax monthly net profit After-tax monthly  net cash flows After-tax  monthly div at 10%pa After-tax monthly net profit After-tax monthly net cash flows
1 65000 379 -584 64795 205 -94.75 553 268 -32 461 176 -124
2 64795 378 -584 64589 206 -94.5 553 269 -32 461 177 -124
3 64589 377 -584 64381 207 -94.25 553 270 -32 461 178 -124
4 64381 376 -584 64173 208 -94 553 271 -32 461 179 -124
5 64173 374 -584 63963 210 -93.5 553 272 -32 461 180 -124
6 63963 373 -584 63752 211 -93.25 553 273 -32 461 181 -124
7 63752 372 -584 63539 212 -93 553 274 -32 461 182 -124
8 63539 371 -584 63326 213 -92.75 553 274 -32 461 182 -124
9 63326 369 -584 63111 215 -92.25 553 276 -32 461 184 -124
10 63111 368 -584 62895 216 -92 553 277 -32 461 185 -124
11 62895 367 -584 62677 217 -91.75 553 277 -32 461 185 -124
12 62677 366 -584 62459 218 -91.5 553 278 -32 461 186 -124
13 62459 364 -584 62239 220 -91 553 280 -32 461 188 -124
14 62239 363 -584 62018 221 -90.75 553 280 -32 461 188 -124
15 62018 362 -584 61795 222 -90.5 553 281 -32 461 189 -124
16 61795 360 -584 61571 224 -90 553 283 -32 461 191 -124
17 61571 359 -584 61346 225 -89.75 553 283 -32 461 191 -124
18 61346 358 -584 61120 226 -89.5 553 284 -32 461 192 -124
19 61120 357 -584 60892 227 -89.25 553 285 -32 461 193 -124
20 60892 355 -584 60663 229 -88.75 553 286 -32 461 194 -124
21 60663 354 -584 60433 230 -88.5 553 287 -32 461 195 -124
22 60433 353 -584 60202 231 -88.25 553 288 -32 461 196 -124
23 60202 351 -584 59968 233 -87.75 553 289 -32 461 197 -124
24 59968 350 -584 59734 234 -87.5 553 290 -32 461 198 -124
25 59734 348 -584 59498 236 -87 553 292 -32 461 200 -124
26 59498 347 -584 59261 237 -86.75 553 292 -32 461 200 -124
27 59261 346 -584 59023 238 -86.5 553 293 -32 461 201 -124
28 59023 344 -584 58782 240 -86 553 295 -32 461 203 -124
29 58782 343 -584 58541 241 -85.75 553 295 -32 461 203 -124
30 58541 341 -584 58298 243 -85.25 553 297 -32 461 205 -124
31 58298 340 -584 58054 244 -85 553 298 -32 461 206 -124
32 58054 339 -584 57808 245 -84.75 553 298 -32 461 206 -124
33 57808 337 -584 57561 247 -84.25 553 300 -32 461 208 -124
34 57561 336 -584 57313 248 -84 553 301 -32 461 209 -124
35 57313 334 -584 57063 250 -83.5 553 302 -32 461 210 -124
36 57063 333 -584 56811 251 -83.25 553 303 -32 461 211 -124
37 56811 331 -584 56558 253 -82.75 553 304 -32 461 212 -124
38 56558 330 -584 56304 254 -82.5 553 305 -32 461 213 -124
39 56304 328 -584 56048 256 -82 553 307 -32 461 215 -124
40 56048 327 -584 55790 257 -81.75 553 307 -32 461 215 -124
41 55790 325 -584 55531 259 -81.25 553 309 -32 461 217 -124
42 55531 324 -584 55271 260 -81 553 310 -32 461 218 -124
43 55271 322 -584 55009 262 -80.5 553 311 -32 461 219 -124
44 55009 321 -584 54745 263 -80.25 553 312 -32 461 220 -124
45 54745 319 -584 54480 265 -79.75 553 313 -32 461 221 -124
46 54480 318 -584 54214 266 -79.5 553 314 -32 461 222 -124
47 54214 316 -584 53946 268 -79 553 316 -32 461 224 -124
48 53946 315 -584 53676 269 -78.75 553 316 -32 461 224 -124
49 53676 313 -584 53405 271 -78.25 553 318 -32 461 226 -124
50 53405 312 -584 53133 272 -78 553 319 -32 461 227 -124
51 53133 310 -584 52859 274 -77.5 553 320 -32 461 228 -124
52 52859 308 -584 52583 276 -77 553 322 -32 461 230 -124
53 52583 307 -584 52305 277 -76.75 553 322 -32 461 230 -124
54 52305 305 -584 52026 279 -76.25 553 324 -32 461 232 -124
55 52026 303 -584 51745 281 -75.75 553 325 -32 461 233 -124
56 51745 302 -584 51463 282 -75.5 553 326 -32 461 234 -124
57 51463 300 -584 51178 284 -75 553 328 -32 461 236 -124
58 51178 299 -584 50893 285 -74.75 553 328 -32 461 236 -124
59 50893 297 -584 50606 287 -74.25 553 330 -32 461 238 -124
60 50606 295 -584 50317 289 -73.75 553 331 -32 461 239 -124
61 50317 294 -584 50026 290 -73.5 553 332 -32 461 240 -124
62 50026 292 -584 49734 292 -73 553 334 -32 461 242 -124
63 49734 290 -584 49440 294 -72.5 553 335 -32 461 243 -124
64 49440 288 -584 49144 296 -72 553 337 -32 461 245 -124
65 49144 287 -584 48846 297 -71.75 553 337 -32 461 245 -124
66 48846 285 -584 48547 299 -71.25 553 339 -32 461 247 -124
67 48547 283 -584 48246 301 -70.75 553 340 -32 461 248 -124
68 48246 281 -584 47943 303 -70.25 553 342 -32 461 250 -124
69 47943 280 -584 47638 304 -70 553 343 -32 461 251 -124
70 47638 278 -584 47332 306 -69.5 553 344 -32 461 252 -124
71 47332 276 -584 47024 308 -69 553 346 -32 461 254 -124
72 47024 274 -584 46714 310 -68.5 553 347 -32 461 255 -124
73 46714 272 -584 46401 312 -68 553 349 -32 461 257 -124
74 46401 271 -584 46088 313 -67.75 553 349 -32 461 257 -124
75 46088 269 -584 45773 315 -67.25 553 351 -32 461 259 -124
76 45773 267 -584 45456 317 -66.75 553 352 -32 461 260 -124
77 45456 265 -584 45137 319 -66.25 553 354 -32 461 262 -124
78 45137 263 -584 44815 321 -65.75 553 355 -32 461 263 -124
79 44815 261 -584 44492 323 -65.25 553 357 -32 461 265 -124
80 44492 260 -584 44168 324 -65 553 358 -32 461 266 -124
81 44168 258 -584 43842 326 -64.5 553 359 -32 461 267 -124
82 43842 256 -584 43513 328 -64 553 361 -32 461 269 -124
83 43513 254 -584 43183 330 -63.5 553 362 -32 461 270 -124
84 43183 252 -584 42851 332 -63 553 364 -32 461 272 -124
85 42851 250 -584 42517 334 -62.5 553 365 -32 461 273 -124
86 42517 248 -584 42180 336 -62 553 367 -32 461 275 -124
87 42180 246 -584 41842 338 -61.5 553 368 -32 461 276 -124
88 41842 244 -584 41502 340 -61 553 370 -32 461 278 -124
89 41502 242 -584 41160 342 -60.5 553 371 -32 461 279 -124
90 41160 240 -584 40815 344 -60 553 373 -32 461 281 -124
91 40815 238 -584 40469 346 -59.5 553 374 -32 461 282 -124
92 40469 236 -584 40121 348 -59 553 376 -32 461 284 -124
93 40121 234 -584 39771 350 -58.5 553 377 -32 461 285 -124
94 39771 232 -584 39418 352 -58 553 379 -32 461 287 -124
95 39418 230 -584 39064 354 -57.5 553 380 -32 461 288 -124
96 39064 228 -584 38708 356 -57 553 382 -32 461 290 -124
97 38708 226 -584 38350 358 -56.5 553 383 -32 461 291 -124
98 38350 224 -584 37989 360 -56 553 385 -32 461 293 -124
99 37989 222 -584 37627 362 -55.5 553 386 -32 461 294 -124
100 37627 219 -584 37262 365 -54.75 553 388 -32 461 296 -124
101 37262 217 -584 36895 367 -54.25 553 390 -32 461 298 -124
102 36895 215 -584 36526 369 -53.75 553 391 -32 461 299 -124
103 36526 213 -584 36154 371 -53.25 553 393 -32 461 301 -124
104 36154 211 -584 35781 373 -52.75 553 394 -32 461 302 -124
105 35781 209 -584 35406 375 -52.25 553 396 -32 461 304 -124
106 35406 207 -584 35029 377 -51.75 553 397 -32 461 305 -124
107 35029 204 -584 34648 380 -51 553 400 -32 461 308 -124
108 34648 202 -584 34266 382 -50.5 553 401 -32 461 309 -124
109 34266 200 -584 33882 384 -50 553 403 -32 461 311 -124
110 33882 198 -584 33496 386 -49.5 553 404 -32 461 312 -124
111 33496 195 -584 33106 389 -48.75 553 406 -32 461 314 -124
112 33106 193 -584 32715 391 -48.25 553 408 -32 461 316 -124
113 32715 191 -584 32322 393 -47.75 553 409 -32 461 317 -124
114 32322 189 -584 31927 395 -47.25 553 411 -32 461 319 -124
115 31927 186 -584 31528 398 -46.5 553 413 -32 461 321 -124
116 31528 184 -584 31128 400 -46 553 415 -32 461 323 -124
117 31128 182 -584 30726 402 -45.5 553 416 -32 461 324 -124
118 30726 179 -584 30321 405 -44.75 553 418 -32 461 326 -124
119 30321 177 -584 29913 407 -44.25 553 420 -32 461 328 -124
120 29913 174 -584 29503 410 -43.5 553 422 -32 461 330 -124
121 29503 172 -584 29091 412 -43 553 424 -32 461 332 -124
122 29091 170 -584 28677 414 -42.5 553 425 -32 461 333 -124
123 28677 167 -584 28259 417 -41.75 553 427 -32 461 335 -124
124 28259 165 -584 27840 419 -41.25 553 429 -32 461 337 -124
125 27840 162 -584 27418 422 -40.5 553 431 -32 461 339 -124
126 27418 160 -584 26994 424 -40 553 433 -32 461 341 -124
127 26994 157 -584 26567 427 -39.25 553 435 -32 461 343 -124
128 26567 155 -584 26137 429 -38.75 553 436 -32 461 344 -124
129 26137 152 -584 25705 432 -38 553 439 -32 461 347 -124
130 25705 150 -584 25271 434 -37.5 553 440 -32 461 348 -124
131 25271 147 -584 24834 437 -36.75 553 442 -32 461 350 -124
132 24834 145 -584 24394 439 -36.25 553 444 -32 461 352 -124
133 24394 142 -584 23952 442 -35.5 553 446 -32 461 354 -124
134 23952 140 -584 23508 444 -35 553 448 -32 461 356 -124
135 23508 137 -584 23061 447 -34.25 553 450 -32 461 358 -124
136 23061 135 -584 22611 449 -33.75 553 451 -32 461 359 -124
137 22611 132 -584 22159 452 -33 553 454 -32 461 362 -124
138 22159 129 -584 21704 455 -32.25 553 456 -32 461 364 -124
139 21704 127 -584 21247 457 -31.75 553 457 -32 461 365 -124
140 21247 124 -584 20786 460 -31 553 460 -32 461 368 -124
141 20786 121 -584 20323 463 -30.25 553 462 -32 461 370 -124
142 20323 119 -584 19858 465 -29.75 553 463 -32 461 371 -124
143 19858 116 -584 19390 468 -29 553 466 -32 461 374 -124
144 19390 113 -584 18918 471 -28.25 553 468 -32 461 376 -124
145 18918 110 -584 18444 474 -27.5 553 470 -32 461 378 -124
146 18444 108 -584 17968 476 -27 553 472 -32 461 380 -124
147 17968 105 -584 17489 479 -26.25 553 474 -32 461 382 -124
148 17489 102 -584 17006 482 -25.5 553 476 -32 461 384 -124
149 17006 99 -584 16521 485 -24.75 553 478 -32 461 386 -124
150 16521 96 -584 16033 488 -24 553 481 -32 461 389 -124
151 16033 94 -584 15543 490 -23.5 553 482 -32 461 390 -124
152 15543 91 -584 15050 493 -22.75 553 484 -32 461 392 -124
153 15050 88 -584 14553 496 -22 553 487 -32 461 395 -124
154 14553 85 -584 14054 499 -21.25 553 489 -32 461 397 -124
155 14054 82 -584 13552 502 -20.5 553 491 -32 461 399 -124
156 13552 79 -584 13047 505 -19.75 553 493 -32 461 401 -124
157 13047 76 -584 12538 508 -19 553 496 -32 461 404 -124
158 12538 73 -584 12027 511 -18.25 553 498 -32 461 406 -124
159 12027 70 -584 11513 514 -17.5 553 500 -32 461 408 -124
160 11513 67 -584 10996 517 -16.75 553 502 -32 461 410 -124
161 10996 64 -584 10475 520 -16 553 505 -32 461 413 -124
162 10475 61 -584 9952 523 -15.25 553 507 -32 461 415 -124
163 9952 58 -584 9426 526 -14.5 553 509 -32 461 417 -124
164 9426 55 -584 8897 529 -13.75 553 511 -32 461 419 -124
165 8897 52 -584 8364 532 -13 553 514 -32 461 422 -124
166 8364 49 -584 7829 535 -12.25 553 516 -32 461 424 -124
167 7829 46 -584 7291 538 -11.5 553 518 -32 461 426 -124
168 7291 43 -584 6750 541 -10.75 553 520 -32 461 428 -124
169 6750 39 -584 6204 545 -9.75 553 523 -32 461 431 -124
170 6204 36 -584 5656 548 -9 553 526 -32 461 434 -124
171 5656 33 -584 5105 551 -8.25 553 528 -32 461 436 -124
172 5105 30 -584 4551 554 -7.5 553 530 -32 461 438 -124
173 4551 27 -584 3993 557 -6.75 553 532 -32 461 440 -124
174 3993 23 -584 3432 561 -5.75 553 535 -32 461 443 -124
175 3432 20 -584 2868 564 -5 553 538 -32 461 446 -124
176 2868 17 -584 2301 567 -4.25 553 540 -32 461 448 -124
177 2301 13 -584 1730 571 -3.25 553 543 -32 461 451 -124
178 1730 10 -584 1155 574 -2.5 553 545 -32 461 453 -124
179 1155 7 -584 578 577 -1.75 553 547 -32 461 455 -124
180 578 3 -581 0 578 -0.75 553 550 -29 461 458 -120
-105160 Total 99450 69330 -5710 82926 52806 -22234
99450 82926
5710 22234
105160 105160